<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OneCentral / TwoCentral</title>
	<atom:link href="http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.global-macau.com/twocentral</link>
	<description>OneCentral / TwoCentral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 08:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>完成間近！！ワンセントラルの最新画像です！</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=96</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ワンセントラルの真向かいに六本木ヒルズを彷彿させるRCBCビルディングがあり、 この建物の中にTMS　Globalが入っています。 この地域はフィリピンのウォール街、日本で言えば、 六本木と大手町あたりを混ぜたイメージというところでしょうか。 完成が近くなっていますワンセントラルをご覧ください！！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ワンセントラルの真向かいに六本木ヒルズを彷彿させるRCBCビルディングがあり、<br />
この建物の中にTMS　Globalが入っています。<br />
この地域はフィリピンのウォール街、日本で言えば、<br />
六本木と大手町あたりを混ぜたイメージというところでしょうか。</p>
<p>完成が近くなっていますワンセントラルをご覧ください！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9329.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9334.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9336.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9343.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9354.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9355.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9366.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9375.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9380.jpg" alt="" /><br />
<img style="margin:0 auto;" src="images/IMG_9382.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デベロッパー　メガワールドの2011年中間決算が発表されました</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=94</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[フィリピン不動産、フィリピン首都マニラ、 マニラの国際空港からタクシーで20分ほどの距離にございます マカティへ建設されるワンセントラル（OneCentral)、ツーセントラル（TwoCentral)、 のデベロッパーはメガワールド社になります。 2011年度中間決算が発表され、 アンドリュー・タン氏が率いるメガワールドは、 純利益が2.3倍と大きく伸び、 アラヤグループの業界大手アラヤ・ランドを上回りました。 メガワールドの中間決算は、 総売上高が70％増の157億5,300万ペソ、純利益が2.3倍の51億5,300ペソ、 純利益が2.3倍増の51億6,100万ペソとなっています。 メガワールドは過去に建築したもので、 一度として建築工事が遅れたことがありません。 メガワールドは、成長性、安定性、財務指標などではフィリピンでNo1と言えます。 ※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、 この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、 将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。 記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、 投資の勧誘を目的とするものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フィリピン不動産、フィリピン首都マニラ、<br />
マニラの国際空港からタクシーで20分ほどの距離にございます<br />
マカティへ建設されるワンセントラル（OneCentral)、ツーセントラル（TwoCentral)、<br />
のデベロッパーはメガワールド社になります。</p>
<p>2011年度中間決算が発表され、<br />
アンドリュー・タン氏が率いるメガワールドは、<br />
純利益が2.3倍と大きく伸び、<br />
アラヤグループの業界大手アラヤ・ランドを上回りました。</p>
<p>メガワールドの中間決算は、<br />
総売上高が70％増の157億5,300万ペソ、純利益が2.3倍の51億5,300ペソ、</p>
<p>純利益が2.3倍増の51億6,100万ペソとなっています。</p>
<p>メガワールドは過去に建築したもので、<br />
一度として建築工事が遅れたことがありません。</p>
<p>メガワールドは、成長性、安定性、財務指標などではフィリピンでNo1と言えます。</p>
<p>※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、<br />
この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、<br />
将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。</p>
<p>記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、<br />
投資の勧誘を目的とするものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィリピンで語学留学</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=92</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ご存知でしたでしょうか。 日本から飛行機で3時間30分から4時間の距離にある フィリピンは公用語が英語となっています。 日本のお隣、韓国ではフィリピンに英語留学することは、 当たり前となっています。 実際フィリピンに行くと韓国人は多いです。 フィリピンはこのアジア圏で、最もきれいな英語が話されている国となっていて、 大変人気があります。 そしてフィリピンは物価が日本と比べると3分の1以下。 フィリピンでの生活を考えた時、 もちろん生活コストは安く抑えれるのですが、 何と言っても授業料が格安となっています。 例えば、英会話中心の授業で１日６時間、ワンツーマン、月曜日から金曜日までで、 月１０万円で済みます。 欧米諸国と比べると掛かる費用は３分の１以下でしょうか。 少ない費用で、 しっかりと英語を学ぶことができます。 このあたりを考え、 自らの将来のために、そして家族のために。 拠点をフィリピンに作られてはいかがでしょうか。 ※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、 この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、 将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。 記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、 投資の勧誘を目的とするものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご存知でしたでしょうか。<br />
日本から飛行機で3時間30分から4時間の距離にある<br />
フィリピンは公用語が英語となっています。</p>
<p>日本のお隣、韓国ではフィリピンに英語留学することは、<br />
当たり前となっています。</p>
<p>実際フィリピンに行くと韓国人は多いです。<br />
フィリピンはこのアジア圏で、最もきれいな英語が話されている国となっていて、<br />
大変人気があります。</p>
<p>そしてフィリピンは物価が日本と比べると3分の1以下。<br />
フィリピンでの生活を考えた時、<br />
もちろん生活コストは安く抑えれるのですが、<br />
何と言っても授業料が格安となっています。</p>
<p>例えば、英会話中心の授業で１日６時間、ワンツーマン、月曜日から金曜日までで、<br />
月１０万円で済みます。</p>
<p>欧米諸国と比べると掛かる費用は３分の１以下でしょうか。</p>
<p>少ない費用で、<br />
しっかりと英語を学ぶことができます。</p>
<p>このあたりを考え、<br />
自らの将来のために、そして家族のために。<br />
拠点をフィリピンに作られてはいかがでしょうか。</p>
<p>※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、<br />
この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、<br />
将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。</p>
<p>記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、<br />
投資の勧誘を目的とするものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィリピン不動産は資産分散になります</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=89</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[皆さんは毎月給与を日本円で得ていると思います。 そして不動産をお持ちの方、株式投資を行っている方もたくさん いらっしゃると思います。 以前より資産分散とは、預金、不動産、証券と言われてきました。 現在の資産分散では３か国へ資産を分けることが資産分散と言われています。 日本で日本円という一つの通貨のみで資産を築くこと自体リスクがあると言われています。 このような理由により、フィリピンへ投資し、資産を分散するということが重要となります。 本屋へ行くと国債暴落、年金崩壊等の書籍が並ぶようになりました。 万が一そのようなことが起きてしまったら、皆さんがお持ちの日本円、 価値が半減します。 今まで自らの将来のためにと貯めていた資産の価値が目減りするのです。 そんなことが本当に起こるのか、お隣韓国では2008年、 夏以降ほんの数ヶ月で半分以下の価値に落ち込みました。 日本にもこのようなことが起きるリスクがあり、 このリスク回避の方法が海外へ投資、 フィリピンへ投資することなのです。 そしてこの円高で日本円の価値が高い時だからこそ 取得をするには良い時期なのです。 - 隐藏引用文字 - ※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、 この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、 将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。 記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、 投資の勧誘を目的とするものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんは毎月給与を日本円で得ていると思います。<br />
そして不動産をお持ちの方、株式投資を行っている方もたくさん<br />
いらっしゃると思います。</p>
<p>以前より資産分散とは、預金、不動産、証券と言われてきました。<br />
現在の資産分散では３か国へ資産を分けることが資産分散と言われています。</p>
<p>日本で日本円という一つの通貨のみで資産を築くこと自体リスクがあると言われています。<br />
このような理由により、フィリピンへ投資し、資産を分散するということが重要となります。</p>
<p>本屋へ行くと国債暴落、年金崩壊等の書籍が並ぶようになりました。<br />
万が一そのようなことが起きてしまったら、皆さんがお持ちの日本円、<br />
価値が半減します。</p>
<p>今まで自らの将来のためにと貯めていた資産の価値が目減りするのです。</p>
<p>そんなことが本当に起こるのか、お隣韓国では2008年、<br />
夏以降ほんの数ヶ月で半分以下の価値に落ち込みました。</p>
<p>日本にもこのようなことが起きるリスクがあり、<br />
このリスク回避の方法が海外へ投資、<br />
フィリピンへ投資することなのです。</p>
<p>そしてこの円高で日本円の価値が高い時だからこそ<br />
取得をするには良い時期なのです。<br />
- 隐藏引用文字 -</p>
<p>※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、<br />
この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、<br />
将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。</p>
<p>記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、<br />
投資の勧誘を目的とするものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィリピンへ投資し為替差益を享受</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=87</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[フィリピン投資を行い、為替差益を享受する、 こんなことができるのでしょうか。 このあたりを考えていきましょう。 まずは人口、フィリピンの人口は現在9,000万人、 2050年までには1億4,000万人になると言われています。 日本の人口を考えて見ますと、 2050年までには1億人を割り込む予測がされています。 そして経済発展を考えると重要な人口構成、 フィリピンでは平均年齢が21歳と非常に若いです。 人口の半分が20歳以下、日本の少子高齢化と比べものになりません。 フィリピンではこれから働き盛りの若者が社会にへ出ます。 フィリピンでは2011年、株価最高値を更新しました。 銀行大手HSBCの調査によると、2050年には経済国ベスト30に入っています。 このあたりの要因により、 現在フィリピンに投資する段階では円高、将来的に売却時、或いはインカムゲインとして、 利益を享受する時にはペソ高となり、為替差益の恩恵を受けれるのではないかと 予測できます。 ※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、 この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、 将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。 記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、 投資の勧誘を目的とするものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フィリピン投資を行い、為替差益を享受する、<br />
こんなことができるのでしょうか。</p>
<p>このあたりを考えていきましょう。</p>
<p>まずは人口、フィリピンの人口は現在9,000万人、<br />
2050年までには1億4,000万人になると言われています。<br />
日本の人口を考えて見ますと、<br />
2050年までには1億人を割り込む予測がされています。</p>
<p>そして経済発展を考えると重要な人口構成、<br />
フィリピンでは平均年齢が21歳と非常に若いです。<br />
人口の半分が20歳以下、日本の少子高齢化と比べものになりません。<br />
フィリピンではこれから働き盛りの若者が社会にへ出ます。</p>
<p>フィリピンでは2011年、株価最高値を更新しました。<br />
銀行大手HSBCの調査によると、2050年には経済国ベスト30に入っています。</p>
<p>このあたりの要因により、<br />
現在フィリピンに投資する段階では円高、将来的に売却時、或いはインカムゲインとして、<br />
利益を享受する時にはペソ高となり、為替差益の恩恵を受けれるのではないかと<br />
予測できます。</p>
<p>※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、<br />
この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、<br />
将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。</p>
<p>記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、<br />
投資の勧誘を目的とするものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィリピン不動産　プレビルド物件　購入方法</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=85</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[フィリピン不動産ツーセントラル、ワンセントラルのご購入方法に関しまして、 お話ししていきましょう。 まずは右側サイドバーより、無料メルマガ講座を受講して頂き、 フィリピン不動産に関しましてご理解を深めて頂き、 弊社へお問合せして頂きます。 こちらから投資概要及び、物件在庫状況をお送り致します。 お送り致しました資料よりお気に入りの物件、 及びご質問を弊社へご連絡して頂きます。 お気に入りの物件がございましたら、購入予約シートへ記載、 弊社が受け取った段階で物件の仮予約をさせて頂きます。 この段階でインボイス（請求書）の発行をさせて頂きます。 プレビルド物件のため、日本に居ながら手続きができることはメリットとなっています。 初回のお支払いが済んだあと、 毎月のお支払に関しましては、 スタート時15,000ペソ（日本円で約30,000円） からスタート、完成が近づくにつれ毎年金額が5,000ペソづつ上がり、 （現在ですと再販物件になりますので、20,000ペソから30,000ペソからのスタート） 24か月後、36か月後、48か月後、60か月後に それぞれ物件価格の5％の支払いが発生します。 分割払いを行うことにより、 不動産が取得しやすくなります。 物件完成時、残金をお支払します。 残金は一括でデベロッパーへ現金でお支払して頂くか、 フィリピンビザを取得、銀行ローンにてお支払いをして頂きます。 このように、 物件価格を分割でお支払できるしくみ、 ご存知でしたでしょうか。 ※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、 この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、 将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。 記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、 投資の勧誘を目的とするものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フィリピン不動産ツーセントラル、ワンセントラルのご購入方法に関しまして、<br />
お話ししていきましょう。</p>
<p>まずは右側サイドバーより、無料メルマガ講座を受講して頂き、<br />
フィリピン不動産に関しましてご理解を深めて頂き、<br />
弊社へお問合せして頂きます。</p>
<p>こちらから投資概要及び、物件在庫状況をお送り致します。<br />
お送り致しました資料よりお気に入りの物件、<br />
及びご質問を弊社へご連絡して頂きます。</p>
<p>お気に入りの物件がございましたら、購入予約シートへ記載、<br />
弊社が受け取った段階で物件の仮予約をさせて頂きます。</p>
<p>この段階でインボイス（請求書）の発行をさせて頂きます。<br />
プレビルド物件のため、日本に居ながら手続きができることはメリットとなっています。</p>
<p>初回のお支払いが済んだあと、<br />
毎月のお支払に関しましては、<br />
スタート時15,000ペソ（日本円で約30,000円）<br />
からスタート、完成が近づくにつれ毎年金額が5,000ペソづつ上がり、<br />
（現在ですと再販物件になりますので、20,000ペソから30,000ペソからのスタート）<br />
24か月後、36か月後、48か月後、60か月後に<br />
それぞれ物件価格の5％の支払いが発生します。</p>
<p>分割払いを行うことにより、<br />
不動産が取得しやすくなります。</p>
<p>物件完成時、残金をお支払します。</p>
<p>残金は一括でデベロッパーへ現金でお支払して頂くか、<br />
フィリピンビザを取得、銀行ローンにてお支払いをして頂きます。</p>
<p>このように、<br />
物件価格を分割でお支払できるしくみ、<br />
ご存知でしたでしょうか。</p>
<p>※ご紹介している事例や数値、市場動向の見通しなどは、<br />
この文章を書いた時点での数値を元にした参考例であり、<br />
将来の利回りや運用成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。</p>
<p>記載されている内容は、情報の提供を目的としたものであり、<br />
投資の勧誘を目的とするものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【フィリピン不動産】フィリピン不動産　好評の理由</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=14</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[One Central ／ Two Central フィリピン首都中心地、フィリピンのウォール街と言われているマカティにございます。RCBCという日本で言えば六本木ヒルズを彷彿するビルディングのとなり、一等地です。世界中を見回しても超一等地に立つ物件の価値は永続的に上昇をしていきます。時には不動産市況が悪い時期もあります。その悪い時期でもそれらのエリアに立つ不動産動産価格は下落しないものです。昨今に起きました世界経済不況下においても、マンハッタンやビバリーヒルズの一等地の不動産は値下がりしておりません。一等地に建設されるOne Central／Two Central、このような理由により非常に人気の案件となっております。 人気の理由１ 利回りでは１０％前後を予測しております！ グローバルでの購入者同志で家賃を分け合うしくみを取りますので、確実に安定したインカムゲインをえることができます。 人気の理由２ 積立投資なので毎月のお支払は数万円から！ 既に弊社で約200名のお客様がご購入されております。 人気の理由３ 為替メリット！ 現在の日本円が稀にみる円高となっていいますが、 それに比べ、先々ペソという通貨そのものが値上がりするメリットが大きく考えられます。 人気の理由４ 高い経済成長力！ 英語が公用語のフィリピン。２０００年頃から、欧米系のコールセンターが増えています。株価は過去最高値を更新中です。 人気の理由５ 生活しやすい！ 物価人件費が安い、1年中温暖な気候、日本から近く、親日家が多い。食文化も米主流で日本に似ています。 人気の理由６ 信頼おけるデベロッパーが建築しております！ 今回建築しておりますデベロッパーは、 成長性、安定性、財務指標などではフィリピンＮＯ.１の会社であるメガワールド社が行っております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b style="font-size:16px">One Central ／ Two Central</b><br />
フィリピン首都中心地、フィリピンのウォール街と言われているマカティにございます。RCBCという日本で言えば六本木ヒルズを彷彿するビルディングのとなり、一等地です。世界中を見回しても超一等地に立つ物件の価値は永続的に上昇をしていきます。時には不動産市況が悪い時期もあります。その悪い時期でもそれらのエリアに立つ不動産動産価格は下落しないものです。昨今に起きました世界経済不況下においても、マンハッタンやビバリーヒルズの一等地の不動産は値下がりしておりません。一等地に建設されるOne Central／Two Central、このような理由により非常に人気の案件となっております。</p>
<p><b style="font-size:14px">人気の理由１</b></p>
<p>利回りでは１０％前後を予測しております！<br />
グローバルでの購入者同志で家賃を分け合うしくみを取りますので、確実に安定したインカムゲインをえることができます。</p>
<p><b style="font-size:14px">人気の理由２</b></p>
<p>積立投資なので毎月のお支払は数万円から！<br />
既に弊社で約200名のお客様がご購入されております。</p>
<p><b style="font-size:14px">人気の理由３</b></p>
<p>為替メリット！<br />
現在の日本円が稀にみる円高となっていいますが、<br />
それに比べ、先々ペソという通貨そのものが値上がりするメリットが大きく考えられます。</p>
<p><b style="font-size:14px">人気の理由４</b></p>
<p>高い経済成長力！<br />
英語が公用語のフィリピン。２０００年頃から、欧米系のコールセンターが増えています。株価は過去最高値を更新中です。</p>
<p><b style="font-size:14px">人気の理由５</b></p>
<p>生活しやすい！<br />
物価人件費が安い、1年中温暖な気候、日本から近く、親日家が多い。食文化も米主流で日本に似ています。</p>
<p><b style="font-size:14px">人気の理由６</b></p>
<p>信頼おけるデベロッパーが建築しております！<br />
今回建築しておりますデベロッパーは、<br />
成長性、安定性、財務指標などではフィリピンＮＯ.１の会社であるメガワールド社が行っております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-macau.com/twocentral/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【フィリピン不動産】フィリピン不動産の魅力</title>
		<link>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=11</link>
		<comments>http://www.global-macau.com/twocentral/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産フィリピン投資]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-macau.com/twocentral/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[かつての日本の成長力を皆さんは覚えていますか。 アジアは今、かつての日本の高度経済成長期に当たると考えられ、 日本の1960年代、1980年代の大きな飛躍がこれからのアジアにも期待されます。 やはり日本以外の国、アジアに投資すべきだと思います。 そこで考えられるのが、フィリピンであります。 今のフィリピン経済はかつての大阪万博あたりに位置しています。 非常に成長しています。 2000年頃から、欧米系の数多くのＩＴ企業が、フィリピンに相次いでコールセンターを設立、 そして多くの雇用を生み出しています。 コールセンターなどのビジネスプロセスアウトソーシング（以下、ＢＰＯ）分野が 新しい産業として成長しています。 フィリピンはアジアでも最大の英語圏であり、英語人材が豊富で、 今後も工業を中心に発展している中国、ベトナム型というより、 ＢＰＯ産業、ＩＴ産業が発展しているインド型の成長が予測されています。 ＧＤＰを支出面から見ると、民間消費支出が70％以上を占めています。 近年、海外就労者からの送金額が過去最高となるなど家計が潤い、消費意欲も高まっています。 海外セレブもフィリピンのメイドを指名します。 フィリピンのメイド、そして弁護士は持ち前のホスピタリティ精神で、 香港、カナダ、アメリカ等でも活躍し、その質の高さは世界トップクラスと言われています。 その他としては、フィリピンは 海外資本の受け入れに積極的な面もあります。 外国資本に対して、業種によっては一定期間の所得税免除などの優遇処置が取られています。 同様に一定以上の資金を持つ外国人に対して、永住権を発行するなど、 外国人の受け入れにも積極的です。 実際も皆さんもフィリピンへ渡航してみてください。 成長経済を肌で感じる、ぜひご経験していただきたいと思います。 フィリピンもアジア特有の活気があります。 人々がエネルギーで満ち溢れています。 さすがにこのエネルギー、バイタリティー精神には、 日本人にはもう見えなくなっています。 まとめますと、 欧米のIT企業のコールセンター進出、外国資本企業の積極的な行け入れ、受入が多くなる事により、 所得の多い欧米人がフィリピンにたくさん来ます。この現象はフィリピン不動産価格の上昇につながります。 そして一定以上の資金を持つ外国人に対して、永住権を発行するなど、 外国人の受け入れにも積極的です。この一定の資金を持つ外国人に対し永住権を発行、 この現象も同じく不動産価格上昇の要因となります。 このあたりを考え、 フィリピンも資産分散の一環の国と判断し、フィリピン不動産を取得する理由になるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>かつての日本の成長力を皆さんは覚えていますか。</div>
<div></div>
<div></div>
<div>アジアは今、かつての日本の高度経済成長期に当たると考えられ、</div>
<div>日本の1960年代、<wbr>1980年代の大きな飛躍がこれからのアジアにも期待されます。</wbr></div>
<div>やはり日本以外の国、アジアに投資すべきだと思います。</div>
<div></div>
<div>そこで考えられるのが、フィリピンであります。</div>
<div></div>
<div>今のフィリピン経済はかつての大阪万博あたりに位置しています。</div>
<div>非常に成長しています。</div>
<div></div>
<div>2000年頃から、欧米系の数多くのＩＴ企業が、<wbr>フィリピンに相次いでコールセンターを設立、</wbr></div>
<div>そして多くの雇用を生み出しています。</div>
<div></div>
<div>コールセンターなどのビジネスプロセスアウトソーシング（以下、<wbr>ＢＰＯ）分野が</wbr></div>
<div>新しい産業として成長しています。</div>
<div></div>
<div>フィリピンはアジアでも最大の英語圏であり、英語人材が豊富で、</div>
<div>今後も工業を中心に発展している中国、ベトナム型というより、</div>
<div>ＢＰＯ産業、<wbr>ＩＴ産業が発展しているインド型の成長が予測されています。</wbr></div>
<div></div>
<div>ＧＤＰを支出面から見ると、民間消費支出が70％<wbr>以上を占めています。</wbr></div>
<div></div>
<div></div>
<div>近年、海外就労者からの送金額が過去最高となるなど家計が潤い、<wbr>消費意欲も高まっています。</wbr></div>
<div>海外セレブもフィリピンのメイドを指名します。</div>
<div></div>
<div>フィリピンのメイド、<wbr>そして弁護士は持ち前のホスピタリティ精神で、</wbr></div>
<div>香港、カナダ、アメリカ等でも活躍し、<wbr>その質の高さは世界トップクラスと言われています。</wbr></div>
<div></div>
<div>その他としては、フィリピンは</div>
<div>海外資本の受け入れに積極的な面もあります。</div>
<div></div>
<div>外国資本に対して、<wbr>業種によっては一定期間の所得税免除などの優遇処置が取られてい<wbr>ます。</wbr></wbr></div>
<div></div>
<div>同様に一定以上の資金を持つ外国人に対して、<wbr>永住権を発行するなど、</wbr></div>
<div>外国人の受け入れにも積極的です。</div>
<div></div>
<div>実際も皆さんもフィリピンへ渡航してみてください。</div>
<div>成長経済を肌で感じる、ぜひご経験していただきたいと思います。</div>
<div>フィリピンもアジア特有の活気があります。</div>
<div></div>
<div>人々がエネルギーで満ち溢れています。</div>
<div></div>
<div>さすがにこのエネルギー、バイタリティー精神には、</div>
<div>日本人にはもう見えなくなっています。</div>
<div></div>
<div></div>
<div>まとめますと、</div>
<div>欧米のIT企業のコールセンター進出、<wbr>外国資本企業の積極的な行け入れ、受入が多くなる事により、</wbr></div>
